Прайс лист
| Область исследования МРТ | Основная цена |
|---|---|
| МРТ головного мозга | 3500 |
| МР-ангиография (МРА) артерий головного мозга | 3500 |
| МР-ангиография (МРА) вен головного мозга | 3500 |
| МРТ головного мозга + МРА артерий головного мозга | 6300 |
| МРТ головного мозга + МРА вены головного мозга | 6300 |
| МРТ органов малого таза | |
| МРТ органов малого таза (мужчины) | 4400 |
| МРТ органов малого таза (женщины) | 4400 |
| МРТ пазух носа | |
| МРТ придаточных пазух носа | 3200 |
| МРТ артерий шеи | |
| МР-ангиография артерий головы и шеи | 6300 |
| МР-ангиография (МРА) артерий шеи | 3500 |
| МРТ шейного отдела позвоночника | |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 3500 |
| МРТ шейного отдела позвоночника + МРА артерий шеи | 6400 |
| МРТ отделов позвоночника | |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 3500 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3500 |
| МРТ копчика | |
| МРТ крестцового-копчикого отдела позвоночника | 3500 |
| МРТ 2-х и 3-х отделов позвоночника | |
| МРТ двух отделов позвоночника | 6300 |
| МРТ трех отделов позвоночника | 9000 |
| МРТ суставов | |
| МРТ плечевого сустава | 4400 |
| МРТ локтевого сустава | 4400 |
| МРТ коленного сустава | 4400 |
| МРТ лучезапястного сустава | 4400 |
| МРТ голеностопного сустава | 4400 |
| МРТ тазобедренного сустава(1 сустав) | 4400 |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4400 |
|
Область исследования КТ |
|
| Головной мозг | 3500 |
| Глазные орбиты | 3500 | КТ челюсти | 3500 | Височные кости | 3500 | Кости таза | 3500 |
| Придаточные пазухи носа | 3500 |
| Мягкие ткани шеи | 3500 |
| Гортань, глотка, трахея | 3500 |
| Органы грудной клетки(лёгкие, средостение, мягкие ткани) | 3600 |
| Органы брюшной полости(печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка, лимфатические узлы) | 3700 |
| Печень | 3500 |
| Поджелудочная железа | 3500 |
| Органы забрюшинного пространства(надпочечники, почки, лимфатические узлы) | 3700 |
| Почки | 3500 |
| Органы малого таза(предстательная железа, мочевой пузырь, матка и придатки) | 3700 |
| Шейный отдел позвоночника | 3500 |
| Грудной отдел позвоночника | 3500 |
| ПКОП | 3500 |
| Копчик | 3500 |
| Плечевой сустав | 3500 |
| Локтевой сустав | 3500 |
| Лучезапястный сустав | 3500 |
| Тазобедренный сустав | 3500 |
| Коленный сустав | 3500 |
| Голеностопный сустав | 3500 |
| Запись исследования на плёнку(не позднее 2-х недель) | 500 |
| Выдача дубликата описания | 300 |
| Повторная запись исследования на диск | 500 |
| МРТ и КТ в динамике в сравнении с предыдущим исследованием(с другого учреждения) | 1500 |
|
Дополнительные услуги |
|
| СМАД | 1800 |
| ХОЛТЕР с КС (кардиостимулятором) | 3000 |
| ХОЛТЕР | 2100 |
| СМАД + ХОЛТЕР | 3500 |
| Кардиолог (первичный приём) | 2000 |
| Кардиолог (вторичный приём) | 2000 |
| Невролог | 1600 |
| Терапевт | 1600 |
| Уролог-андролог (первичный приём) | 2200 |
| Уролог-андролог (вторичный приём) | 2200 |
| Флеболог | 2000 |
| Ревматолог | 2000 |
| Блокада | 1300 |
| ЭКГ | 600 |
| Описание вашего ЭКГ | 500 |
| УЗИ предстательной железы с мочевым пузырём | ------- |
| УЗИ предстательной железы, мочевой пузырь, почки | ------- |
| УЗИ печени и желчного пузыря | 1500 |
| УЗИ поджелудочной железы | 1000 |
| УЗИ селезёнки | 800 |
| УЗИ почек и надпочечников | 1600 |
| УЗИ гениталий трансабдоминально | ------- |
| УЗИ гениталий вагинальным датчиком | ------- |
| УЗИ печень, желчный пузырь, поджелудочная, селезёнка | 3000 |
| УЗИ щитовидной железы | 1700 |
| УЗИ мошонки | 1800 |
| УЗИ мочевого пузыря | 1000 |
| УЗИ лимфатических узлов - одна группа | 800 |
| УЗИ мягких тканей | 800 |
| УЗИ малого таза с двумя датчиками | ------ |
| УЗИ молочных желез | 2200 |
| Трузи предстательной железы | 1800 |
| Трузи предстательной железы мочевого пузыря с ООМ | 2600 |
| Забор мазка | 400 |
| Забор сока простаты | 800 |
| Урофлоуметрия | 1300 |
| Замена эпицистостомического дренажа ТОЛЬКО КОТЕТОР ФОЛЕЯ(пациент приносит свой) | 1500 |
| Удаление уретрального катетера | 800 |
| Катетеризация мочевого пузыря (катетер пациента) | 1000 |
| Инстилляция препарата в полость мочевого пузыря(препарат и катетер приносит сам пациент) | 800 |
| УЗИ печень, желчный, поджелудочная, селезёнка, почки и надпочечники | 4400 |
| ЭХО - КГ (УЗИ сердца) + ЭКГ | 2600 |
| УЗИ БЦА (УЗИ сосудов шеи) | 2000 |
| ЭХО - КГ (УЗИ сердца) без ЭКГ | 2000 |
| ЭЭГ | 1800 |
